一、机构设置及主要职责
    商丘市文明办是商丘市精神文明建设指导委员会的办事机构,核定内设科室4个,分别是协调科、创建科、未成年人教育科、志愿服务科。人员编制9名,实际工作人员12名(因接收军转干部超编),借调人员3名。主要职责如下:
    一是按照市精神文明建设指导委员会的工作安排,做好全市精神文明建设工作的组织协调、检查指导、督促落实工作;组织实施省文明办下达的精神文明建设工作任务。
    二是调查了解精神文明建设规划的贯彻落实情况,研究分析精神文明建设的新情况、新问题,及时向市精神文明建设指导委员会反映并提出建议。
    三是交流推广全市精神文明建设工作经验。
    四是掌握市级“文化事业建设费”的使用情况。
    二、2014年“三公”经费财政拨款支出情况说明
    商丘市文明办2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.6228万元,具体情况如下:
    1、因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等的支出。2014年市文明办无人员因公出国(境),没有发生因公出国(境)费支出。
    2、公务接待费支出0.6228万元。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。
    3、公务用车购置及运行费支出3万元,全部为公务用车运行维护费。包括市文明办2部公务用车、文明城市创建指挥部借用市财政局2部公务用车,共4辆车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。车辆用于日常公务、基层调研和文明城市创建工作督导检查等。
    三、名词解释
    (一)财政拨款:是指市级财政当年拨付的资金。
    (二)政府性基金:是指市级财政当年使用文化事业建设费拨付的资金,是当年财政拨款的组成部分。
    (三)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,即为财政拨款的结转和结余。
    (四)一般公共服务(类)支出:指单位提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转,开展单位各项事务管理和服务活动所发生的基本支出和项目支出。
    (五)文化体育与传媒(类)支出:指以文化事业费安排的精神文明建设项目支出。
    (六)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (七)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的精神文明建设工作任务所发生的支出。
商丘市文明办 
    2015年11月2日
    
        
            | 收入支出决算总表 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 财决01表 | 
        
            | 编制单位:河南省商丘市文明委办公室(本级) |  | 2014年度 |  | 金额单位:元 | 
        
            | 收入 | 支出 | 
        
            | 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 
        
            | 栏次 |  | 1 | 2 | 栏次 |  | 3 | 4 | 栏次 |  | 5 | 6 | 
        
            | 一、财政拨款收入 | 1 | 1,274,800.00 | 1,578,960.90 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 706,000.00 | 727,168.30 | 一、基本支出 | 60 | 854,800.00 | 954,960.90 | 
        
            | 其中:政府性基金 | 2 | 350,000.00 | 554,000.00 | 二、外交支出 | 38 |  |  | 人员经费 | 61 | 773,100.00 | 828,093.65 | 
        
            | 二、上级补助收入 | 3 |  |  | 三、国防支出 | 39 |  |  | 日常公用经费 | 62 | 81,700.00 | 126,867.25 | 
        
            | 三、事业收入 | 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 40 |  |  | 二、项目支出 | 63 | 420,000.00 | 418,019.20 | 
        
            | 四、经营收入 | 5 |  |  | 五、教育支出 | 41 |  |  | 基本建设类项目 | 64 |  |  | 
        
            | 五、附属单位上缴收入 | 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 42 |  |  | 行政事业类项目 | 65 | 420,000.00 | 418,019.20 | 
        
            | 六、其他收入 | 7 |  |  | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 350,000.00 | 418,019.20 | 三、上缴上级支出 | 66 |  |  | 
        
            |  | 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 129,200.00 | 138,192.60 | 四、经营支出 | 67 |  |  | 
        
            |  | 9 |  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 44,800.00 | 44,800.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 |  |  | 
        
            |  | 10 |  |  | 十、节能环保支出 | 46 |  |  |  | 69 |  |  | 
        
            |  | 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 | 47 |  |  | 支出经济分类 | 70 | — | — | 
        
            |  | 12 |  |  | 十二、农林水支出 | 48 |  |  | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 1,372,980.10 | 
        
            |  | 13 |  |  | 十三、交通运输支出 | 49 |  |  | 工资福利支出 | 72 | — | 645,101.05 | 
        
            |  | 14 |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 |  |  | 商品和服务支出 | 73 | — | 544,886.45 | 
        
            |  | 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 51 |  |  | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 182,992.60 | 
        
            |  | 16 |  |  | 十六、金融支出 | 52 |  |  | 对企事业单位的补贴 | 75 | — |  | 
        
            |  | 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 53 |  |  | 赠与 | 76 | — |  | 
        
            |  | 18 |  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 |  |  | 债务利息支出 | 77 | — |  | 
        
            |  | 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 55 | 44,800.00 | 44,800.00 | 基本建设支出 | 78 | — |  | 
        
            |  | 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 56 |  |  | 其他资本性支出 | 79 | — |  | 
        
            |  | 21 |  |  | 二十一、国债还本付息支出 | 57 |  |  | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — |  | 
        
            |  | 22 |  |  | 二十二、其他支出 | 58 |  |  | 其他支出 | 81 | — |  | 
        
            |  | 23 |  |  |  | 59 |  |  |  | 82 |  |  | 
        
            | 本年收入合计 | 24 | 1,274,800.00 | 1,578,960.90 | 本年支出合计 | 83 | 1,274,800.00 | 1,372,980.10 | 
        
            | 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  |  | 结余分配 | 84 | — |  | 
        
            | 年初结转和结余 | 26 |  | 245,912.76 | 交纳所得税 | 85 | — |  | 
        
            | 基本支出结转 | 27 | — |  | 提取职工福利基金 | 86 | — |  | 
        
            | 项目支出结转和结余 | 28 | — | 245,912.76 | 转入事业基金 | 87 | — |  | 
        
            | 经营结余 | 29 | — |  | 其他 | 88 | — |  | 
        
            |  | 30 |  |  | 年末结转和结余 | 89 |  | 451,893.56 | 
        
            |  | 31 |  |  | 基本支出结转 | 90 | — |  | 
        
            |  | 32 |  |  | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 451,893.56 | 
        
            |  | 33 |  |  | 经营结余 | 92 | — |  | 
        
            |  | 34 |  |  |  | 93 |  |  | 
        
            |  | 35 |  |  |  | 94 |  |  | 
        
            | 总计 | 36 | 1,274,800.00 | 1,824,873.66 | 总计 | 95 | 1,274,800.00 | 1,824,873.66 | 
        
            | 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
 
    
        
            | 编制单位:河南省商丘市文明委办公室(本级) |  | 2014年度 |  | 金额单位:元 | 
        
            | 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | 
        
            | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | 
        
        
        
        
        
            | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
        
            | 合计 | 954,960.90 | 645,101.05 | 197,875.00 | 294,631.00 | 107,795.05 | 44,800.00 | — |  |  |  | 126,867.25 | 57,703.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,736.00 |  | 6,228.00 |  |  |  |  |  | 9,000.00 | 11,200.00 | 30,000.00 |  |  |  | 182,992.60 |  | 138,192.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,800.00 |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | 
        
            | 201 | 一般公共服务支出 | 727,168.30 | 600,301.05 | 197,875.00 | 294,631.00 | 107,795.05 |  | — |  |  |  | 126,867.25 | 57,703.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,736.00 |  | 6,228.00 |  |  |  |  |  | 9,000.00 | 11,200.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | 
        
            | 20133 | 宣传事务 | 727,168.30 | 600,301.05 | 197,875.00 | 294,631.00 | 107,795.05 |  | — |  |  |  | 126,867.25 | 57,703.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,736.00 |  | 6,228.00 |  |  |  |  |  | 9,000.00 | 11,200.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | 
        
            | 2013301 | 行政运行 | 727,168.30 | 600,301.05 | 197,875.00 | 294,631.00 | 107,795.05 |  | — |  |  |  | 126,867.25 | 57,703.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,736.00 |  | 6,228.00 |  |  |  |  |  | 9,000.00 | 11,200.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | 
        
            | 208 | 社会保障和就业支出 | 138,192.60 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,192.60 |  | 138,192.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | 
        
            | 20805 | 行政事业单位离退休 | 138,192.60 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,192.60 |  | 138,192.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | 
        
            | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 138,192.60 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,192.60 |  | 138,192.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | 
        
            | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44,800.00 | 44,800.00 |  |  |  | 44,800.00 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | 
        
            | 21005 | 医疗保障 | 44,800.00 | 44,800.00 |  |  |  | 44,800.00 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | 
        
            | 2100501 | 行政单位医疗 | 44,800.00 | 44,800.00 |  |  |  | 44,800.00 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | 
        
            | 221 | 住房保障支出 | 44,800.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,800.00 |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | 
        
            | 22102 | 住房改革支出 | 44,800.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,800.00 |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | 
        
            | 2210201 | 住房公积金 | 44,800.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,800.00 |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | 
        
            |  | 
        
        
    
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 财决附06表 | 
        
            | 编制单位:河南省商丘市文明委办公室(本级) |  | 2014年度 |  | 金额单位:元 | 
        
            | 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 
        
            | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 
        
            | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 
        
        
        
            | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
        
            | 合计 | 36,228.00 | 36,228.00 |  |  | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  | 30,000.00 | 30,000.00 | 6,228.00 | 6,228.00 | 
        
            | 201 | 一般公共服务支出 | 36,228.00 | 36,228.00 |  |  | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  | 30,000.00 | 30,000.00 | 6,228.00 | 6,228.00 | 
        
            | 20133 | 宣传事务 | 36,228.00 | 36,228.00 |  |  | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  | 30,000.00 | 30,000.00 | 6,228.00 | 6,228.00 | 
        
            | 2013301 | 行政运行 | 36,228.00 | 36,228.00 |  |  | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  | 30,000.00 | 30,000.00 | 6,228.00 | 6,228.00 | 
        
            | 2013302 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 补充资料: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 |  | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 |  | 个;全年因公出国(境)累计 |  | 人次。 |  |  | 
        
            | 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 |  | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 3 | 辆。 |  |  |  |  |  | 
        
            | 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 6 | 批次, | 33 | 人次,共 | 6,228.00 | 元;外事接待 |  | 批次, |  | 人次, |  | 元。 |  |